Escale conforme seu negócio cresce. Sem taxas ocultas, sem surpresas.
Starter
🔥 50% OFF no primeiro mês
Para projetos pessoais e primeiros passos.
4 vCPU
8 GB
75 GB NVMe
Pro
🔥 50% OFF no primeiro mês
Para quem precisa de mais poder e flexibilidade.
6 vCPU
12 GB
100 GB NVMe
Tudo do Starter +
Veja quanto tempo e esforço você economiza ao deixar a infraestrutura com a gente.
| Funcionalidade | Self-Host | Supersquad.app |
|---|---|---|
| Setup & Infraestrutura | ||
| Tempo de setup | ~3 horas | < 10 min |
| Provisionamento do servidor | Manual (SSH, DNS, SSL) | Automático |
| Docker & dependências | Instalar manualmente | Pré-configurado |
| Certificado HTTPS / SSL | Configurar manualmente | Automático |
| Atualizações do OpenClaw | Manual (git pull, rebuild) | Auto-update |
| Backups | Configurar manualmente | Diários automáticos |
| Manutenção & Monitoramento | ||
| Uptime 24/7 | Depende de você | Garantido |
| Auto-restart em falhas | ||
| Auto-healing | ||
| Monitoramento de saúde | DIY (Grafana, etc) | Dashboard integrado |
| Firewall & segurança | Configurar manualmente | Pré-configurado |
| Debugging & logs | SSH + logs manuais | Logs no dashboard |
| Funcionalidades | ||
| Conectar canais (WhatsApp, Telegram) | Configurar manualmente | 1 clique |
| Multi-agentes | Instâncias separadas | Nativo |
| Add-ons (Ollama, Supabase, TTS) | Docker compose manual | Toggle on/off |
| Otimização de tokens | ||
| Dashboard de gerenciamento | Acesso via IP/porta | Interface web completa |
| Import/Export de agentes | ||
| Suporte & Custo | ||
| Suporte técnico | Comunidade / Stack Overflow | Prioritário |
| Conhecimento técnico necessário | Alto (Linux, Docker, SSH) | Nenhum |
| Custo do servidor | $5-20/mês + seu tempo | Incluso no plano |
| Custo de manutenção | Seu tempo (inestimável) | $0 (nós cuidamos) |
Tire suas dúvidas sobre nossos planos e pagamentos
Recursos extras disponíveis sob demanda para todos os planos
Adquira créditos adicionais conforme necessário para usar modelos de IA
Armazenamento adicional para base de conhecimento e dados
Por servidor MCP privado adicional hospedado
Tempo de processamento de workflows além do incluído
Por agente adicional além do limite do plano
Por workflow adicional além do limite do plano